Veelgestelde vragen
Minimaal 10% van het totale aankoopbedrag. Dat betekent op een aankoopbedrag van 350.000 euro ten minste 35.000 euro zelf inleggen.
In onze berekentool kan je het aankoopbedrag van het bedrijfspand invullen. Minimaal 10% daarvan moet eigen inleg zijn. Stel, je wilt een pand aankopen dat 350.000 euro kost. Dan kun je maximaal 315.000 euro lenen. Je kunt ook de eigen inleg verhogen, dan ontvang je minder financiering en betaal je over een kleiner leenbedrag rentekosten.
Aardenburg | Zeeland |
Abbekerk | Noord-Holland |
Alkmaar | Noord-Holland |
Almelo | Overijssel |
Ameide | Utrecht |
Amersfoort | Utrecht |
Ammerstol | Zuid-Holland |
Amsterdam | Noord-Holland |
Appingedam | Groningen |
Arnemuiden | Zeeland |
Arnhem | Gelderland |
Asperen | Gelderland |
Assen | Drenthe |
Austerlitz | Utrecht |
Axel | Zeeland |
Baarn | Utrecht |
Barsingerhorn-Haringhuizen | Noord-Holland |
Batenburg | Gelderland |
Bergen op Zoom | Noord-Brabant |
Beverwijk | Noord-Holland |
Biervliet | Zeeland |
Bolsward | Friesland |
Borculo | Gelderland |
Breda | Noord-Brabant |
Bredevoort | Gelderland |
Brielle | Zuid-Holland |
Bronkhorst | Gelderland |
Brouwershaven | Zeeland |
Bunschoten | Utrecht |
Buren | Gelderland |
Coevorden | Drenthe |
Culemborg | Gelderland |
Delden | Overijssel |
Delft | Zuid-Holland |
Delfzijl | Groningen |
Deventer | Overijssel |
Doesburg | Gelderland |
Doetinchem | Gelderland |
Dokkum | Friesland |
Domburg | Zeeland |
Dordrecht | Zuid-Holland |
Echt | Limburg |
Edam | Noord-Holland |
Eembrugge | Utrecht |
Eemnes-Binnen | Utrecht |
Eemnes-Buiten | Utrecht |
Eindhoven | Noord-Brabant |
Elburg | Gelderland |
Enkhuizen | Noord-Holland |
Enschede | Overijssel |
Franeker | Friesland |
Geertruidenberg | Noord-Brabant |
Geervliet | Zuid-Holland |
Gendt | Gelderland |
Genemuiden | Overijssel |
Gennep | Limburg |
Goedereede | Zuid-Holland |
Goes | Zeeland |
Goor | Overijssel |
Gorinchem | Zuid-Holland |
Gouda | Zuid-Holland |
Grafhorst | Overijssel |
Gramsbergen | Overijssel |
Grave | Noord-Brabant |
Groenlo | Gelderland |
Groningen | Groningen |
Grootebroek (of Broek) | Noord-Holland |
Haarlem | Noord-Holland |
Haastrecht | Zuid-Holland |
Hardenberg | Overijssel |
Harderwijk | Gelderland |
Harlingen | Friesland |
Hasselt | Overijssel |
Hattem | Gelderland |
Heenvliet | Zuid-Holland |
Helmond | Noord-Brabant |
Hem | Noord-Holland |
Heukelum | Gelderland |
Heusden | Noord-Brabant |
Hindeloopen | Friesland |
Hoogwoud | Noord-Holland |
Hoorn | Noord-Holland |
Huissen | Gelderland |
Hulst | Zeeland |
IJlst | Friesland |
IJsselstein | Utrecht |
IJzendijke | Zeeland |
Kampen | Overijssel |
Kessel | Limburg |
Klundert | Noord-Brabant |
Kortgene | Zeeland |
Laag-Keppel | Gelderland |
Langedijk | Noord-Holland |
Leerdam | Utrecht |
Leeuwarden | Friesland |
Leiden | Zuid-Holland |
Lochem | Gelderland |
Maasbommel | Gelderland |
Maassluis | Zuid-Holland |
Maastricht | Limburg |
Medemblik | Noord-Holland |
Megen | Noord-Brabant |
Meppel | Drenthe |
Middelburg | Zeeland |
Monnickendam | Noord-Holland |
Montfoort | Utrecht |
Montfort | Limburg |
Muiden | Noord-Holland |
Naarden | Noord-Holland |
Stede Niedorp | Noord-Holland |
Nieuwpoort | Zuid-Holland |
Nieuwstadt | Limburg |
Nijkerk | Gelderland |
Nijmegen | Gelderland |
Oisterwijk | Noord-Brabant |
Oldenzaal | Overijssel |
Ommen | Overijssel |
Oostburg | Zeeland |
Oosterhout | Noord-Brabant |
Ootmarsum | Overijssel |
Oss | Noord-Brabant |
Oudewater | Utrecht |
Philippine | Zeeland |
Purmerend | Noord-Holland |
Ravenstein | Noord-Brabant |
Reimerswaal | Zeeland |
Rhenen | Utrecht |
Rijssen | Overijssel |
Roermond | Limburg |
Rotterdam | Zuid-Holland |
Schagen | Noord-Holland |
Schellinkhout | Noord-Holland |
Schiedam | Zuid-Holland |
Schoonhoven | Zuid-Holland |
‘s-Gravenzande | Zuid-Holland |
‘s-Heerenberg | Gelderland |
‘s-Hertogenbosch | Noord-Brabant |
Sint Anna ter Muiden | Zeeland |
Sint-Maartensdijk | Zeeland |
Sint-Oedenrode | Noord-Brabant |
Sittard | Limburg |
Sloten | Friesland |
Sluis | Zeeland |
Sneek | Friesland |
Spanbroek | Noord-Holland |
Staverden | Gelderland |
Stavoren | Friesland |
Steenbergen | Noord-Brabant |
Steenwijk | Overijssel |
Susteren | Limburg |
Terborg | Gelderland |
Terneuzen | Zeeland |
Texel | Noord-Holland |
Tholen | Zeeland |
Thorn | Limburg |
Tiel | Gelderland |
Tilburg | Noord-Brabant |
Utrecht | Utrecht |
Valkenburg | Limburg |
Veere | Zeeland |
Venlo | Limburg |
Vianen | Utrecht |
Vlaardingen | Zuid-Holland |
Vlissingen | Zeeland |
Vollenhove | Overijssel |
Vreeland | Utrecht |
Waalwijk | Noord-Brabant |
Wageningen | Gelderland |
Weert | Limburg |
Weesp | Noord-Holland |
Wessem | Limburg |
Westkapelle | Zeeland |
Westwoud | Noord-Holland |
Wieringen | Noord-Holland |
Wijk bij Duurstede | Utrecht |
Willemstad | Noord-Brabant |
Wilsum | Overijssel |
Winkel | Noord-Holland |
Winschoten | Groningen |
Woerden | Utrecht |
Workum | Friesland |
Woudrichem | Noord-Brabant |
Zaandam | Noord-Holland |
Zaltbommel | Gelderland |
Zevenaar | Gelderland |
Zevenbergen | Noord-Brabant |
Zierikzee | Zeeland |
Zutphen | Gelderland |
Zwolle | Overijssel |
Financiering-Bedrijfspanden is echt onafhankelijk omdat de vastgoedexperts niet betaald worden door de financiers.
Financiering-Bedrijfspanden wordt enkel betaald door de uiteindelijke klant. Hierin heeft de vastgoedexpert maar één doel, de best mogelijk offerte realiseren voor de klant ongeacht de financier.
Een BKR-registratie hoeft niet altijd negatief te zijn. Bij het afsluiten van een telefoonabonnement of leaseauto heb je waarschijnlijk ook een BKR-registratie (wordt geregistreerd vanaf een bedrag van 250 euro). Wanneer de BKR-registratie negatief is (drie maanden op rij een betaalachterstand van ten minste 250 euro) heeft dit invloed op je lening. Om erachter te komen wat je kunt lenen, vul je bovenstaand formulier in. Onze adviseur beoordeelt dan de aanvraag.
Bedrijfspanden die bestemd zijn voor horeca, dienstverlening of industriële bedrijvigheid. Wanneer het pand minder courant is, kan er een lager bedrag verstrekt worden of wordt er kritischer gekeken naar de onderliggende onderneming.
Banken zullen in alle gevallen een nieuwe taxatie willen ontvangen van een gecertificeerde NRVT taxateur, vaak hebben ze hun eigen voorkeur in taxateurs. Wij kunnen je hierin adviseren.
Reguliere banken kunnen standaard tot 80% van de marktwaarde financieren. Bij bedrijfspanden met energielabel A t/m C kan dit soms worden verhoogd naar 90%.
De toetsing rondom de betaalbaarheid wordt door banken gedaan aan de hand van de jaarcijfers van laatste 2 boekjaren en tussentijdse resultaten/ prognose. Heb je een nieuw bedrijfspand? Dan willen ze een aanneem/ bouwbegroting en omgevingsvergunning zien. Tot slot moet je er rekening mee houden dat de bank ook inzicht wil hebben op de impact van corona op het bedrijfsresultaat.
Dat is afhankelijk van de rentevaste periode, de hoogte van de financiering en de schuld-marktwaarde verhouding (LTV). Rentekosten variëren tussen de 2,15% en 4,5%. Op deze pagina vind je meer informatie over de rentekosten.
Financiering-bedrijfspanden is je financieringspartner die zorgdraagt dat de gewenste financiering voor je bedrijfspand passend wordt ondergebracht tegen zo gunstig mogelijke condities. Wij doen dit met een netwerk van betrouwbare Nederlandse financiers.
Wij helpen je bij het vaststellen van de financieringsbehoefte en begeleiden je in het financieringstraject totdat de financiering is uitgeboekt door de financier.
Je ontvangt in dit traject heldere adviezen van je vaste vastgoedexpert gedurende het gehele financieringstraject.
Maandelijks betaal je aflossing op de totale financiering. Daarnaast betaal je rentekosten die variëren tussen de 4,10% en 7,75%. Voor de bemiddeling door Financiering-Bedrijfspanden betaal je 750 euro aan opstartfee en 0,8%-1% aan succesfee, afhankelijk van de hoogte van de lening. Tot slot betaal je overige kosten die horen bij de financiering van de aankoop van een bedrijfspand. Denk aan taxatiekosten en overdrachtsbelasting (8% van het aankoopbedrag) Meer informatie over de totale kosten vind je op deze pagina.
Financiering-Bedrijfspanden werkt tegen heldere en scherpe tarieven die met jou van te voren worden overeengekomen. We komen van te voren met je overeen een startfee en een succesfee.
Wij zullen eerst kosteloos een scan maken of er voldoende aanknopingspunten liggen voor financiering. Wanneer wij daarna voor je aan de slag gaan betaal je een startfee van EUR 750,–(excl. BTW).
Onze succesfee (tussen 0,8% en 1%) is een percentage over de leensom opgenomen in offerte (excl. BTW) van de financier. Het percentage van de succesfee is afhankelijk van type financieringsaanvraag en leensom. De succesfee betaal je dus alleen wanneer er een passende offerte wordt gerealiseerd. De succesfee wordt gefactureerd na ondertekening van de offerte.
Dat is afhankelijk van je leendoel en eigen financiële situatie, op deze pagina vind je er meer informatie over. Onze adviseur dit helder aan je uitleggen. Vul de berekentool op deze pagina in en laat je adviseren.
Wij helpen alle ondernemers en ondernemingen die een financieringswens hebben voor aankoop van bedrijfspand. Wij kunnen ondernemers ook passend helpen aan financiering wanneer zij hun bedrijfspand willen verbouwen of verduurzamen. Wanneer je huidige bedrijfspand is gefinancierd tegen ongunstige condities brengen wij deze graag onder bij een andere financier. Hiermee kun je forse besparingen realiseren op de bestaande financieringslasten.
Financiering- Bedrijfspanden bestaat uit een team van onafhankelijk vastgoedexperts die je helpt aan de gewenste financiering voor jouw bedrijfspand. Financiering-Bedrijfspanden heeft een breed netwerk van reguliere als alternatieve financiers. Dit doen wij tegen heldere en scherpe voorwaarden met korte doorlooptijden.